CUANDO
| Município | Comunas | Distritos | Data de Fundação | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| CUITO CUANAVALE | Cuito Cuanavale, Lupire | Sem Distritos | - | |
| DIRICO | Dirico, Xamavera | Sem Distritos | - | |
| MAVINGA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| RIVUNGO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| XIPUNDO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| DIMA | Cunjamba, Cutuile | Sem Distritos | - | |
| LUIANA | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| MUCUSSO | Sem Comunas | Sem Distritos | - | |
| LUENGUE | Sem Comunas | Sem Distritos | - |
Informações Adicionais
Capital
MAVINGA
Língua
Português, Nganguela
Densidade Populacional
Sem informação
Data de Fundação
01-01-2025
Extensão
Sem informação km²
Etnia
Ovanganguela
Nº de Munícipios
9